by 嘉 湘 | 11 月 15, 2025 | 醫療新知
安心指環 安心指環是一款全天候的個人健康守護裝置,外型輕巧、不需特別操作,戴上就能自動記錄身體狀態。 透過內建感測器,它可追蹤: 睡眠狀況:包含入睡時間、深睡/淺睡比例,協助了解疲勞來源。 運算血壓趨勢(非醫療用、僅供研究參考):可觀察日常高低變化,及早注意身體訊號。 血氧濃度(非醫療用、僅供研究參考):提醒運動量不足、呼吸狀況與夜間睡眠品質。 心率與活動量(非醫療用、僅供研究參考):協助掌握日常負荷與健康習慣。... by 嘉 湘 | 5 月 11, 2025 | 醫療器材, 醫療新知
by 嘉 湘 | 8 月 6, 2024 | 醫療新知
粒線體是細胞的能量工廠,負責將食物轉化為能量,供應全身所需。修復粒線體不僅能預防慢性病,對減重也有顯著幫助。粒線體功能愈強,愈能有效燃燒脂肪,並將乳酸轉化為能量。這對於運動員來說尤為重要,因為他們每天的訓練目標之一就是提高粒線體的功能。 根據2018年發表在《運動醫學(Sports Medicine)》期刊上的研究,運動選手的代謝靈活性較高,能在高強度運動下輕鬆地以脂肪作為主要能量來源,並將血液中的乳酸維持在低濃度。相反地,糖尿病患或肥胖者只能以葡萄糖作為能量來源,且在運動初期血液中的乳酸就會迅速上升,燃脂能力顯著下降。... by 嘉 湘 | 7 月 8, 2024 | 醫療新知
新光療法:為痛經帶來希望 你是否曾經因為痛經而痛苦不堪?現在,科學家們可能找到了一種新的解決方案。 最近,一項前瞻性隨機交叉試驗研究了一種名為脈衝630 nm光生物調節療法(PBM)的新型治療方法。這種療法使用特殊的紅光,目的是減輕原發性痛經(PD)相關的疼痛。 該研究包括了46位PD女性,她們被隨機分配到接受脈衝630 nm光療法或白光偽對照療法。治療每天持續20分鐘,並在月經前和月經期間連續進行7天。 驚人的是,與安慰劑治療相比,脈衝630 nm... by 嘉 湘 | 7 月 5, 2024 | 醫療新知
倫敦城市大學(City University London)最新研究,特定波長紅光照射人體背部 15 分鐘,能顯著降低血糖濃度,可望治療糖尿病患血糖。成果 2 月底刊登於《生物光子學》期刊(Journal of Biophotonics)。 研究人員發現,波長 670 奈米(nm)紅光會刺激「粒線體」(mitochondria)消耗更多葡萄糖,使攝取葡萄糖後血糖變化降低近三成。雖然研究僅以健康受試者實驗,但既非侵入性又無需服藥的技術,有潛力幫助糖尿病患控制血糖,縮小血糖波動幅度,避免併發症發生。... by 嘉 湘 | 6 月 27, 2024 | 醫療新知
智慧手錶的「壓力指數」,你知道它在測什麼嗎?這指的是「心率變異」(HRV),一項超過30年的研究指標。通常,人們會自覺壓力過大,於是購買智慧手錶來檢測自己的壓力水平。但是,智慧手錶的準確度並不一致。有些手錶使用光體積變化描記圖(Photoplethysmography,PPG)技術,而不是心電圖,因此準確性較差。此外,各家手錶採用不同的演算法,難以驗證其準確性。...